各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 65,458 | 65,351 | 130,809 | ▲63 | 63,690 |
佐 倉 市 | 84,115 | 87,016 | 171,131 | ▲107 | 79,229 |
四街道市 | 48,128 | 48,074 | 96,202 | ▲2 | 43,397 |
八 街 市 | 34,493 | 32,752 | 67,245 | ▲44 | 32,575 |
印 西 市 | 54,593 | 55,458 | 110,051 | ▲39 | 44,767 |
白 井 市 | 31,198 | 31,599 | 62,797 | ▲26 | 26,738 |
富 里 市 | 25,089 | 24,224 | 49,313 | ▲77 | 24,201 |
酒々井町 | 10,052 | 10,150 | 20,202 | ▲57 | 9,804 |
栄 町 | 9,801 | 10,108 | 19,909 | ▲15 | 9,236 |
印旛郡市 | 362,927 | 364,732 | 727,659 | ▲430 | 333,637 |
![]() |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和5年(2023) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
令和4年(2022) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |