
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,615 | 66,844 | 133,459 | ▲ 85 | 68,877 |
| 佐 倉 市 | 82,632 | 85,990 | 168,622 | ▲ 46 | 81,247 |
| 四街道市 | 48,369 | 48,216 | 96,585 | 26 | 45,036 |
| 八 街 市 | 34,244 | 32,167 | 66,411 | ▲ 58 | 33,807 |
| 印 西 市 | 55,539 | 56,658 | 112,197 | ▲ 25 | 46,762 |
| 白 井 市 | 30,856 | 30,892 | 61,748 | ▲ 19 | 27,542 |
| 富 里 市 | 25,536 | 24,275 | 49,811 | ▲ 66 | 25,788 |
| 酒々井町 | 9,949 | 10,103 | 20,052 | ▲ 5 | 10,228 |
| 栄 町 | 9,600 | 9,918 | 19,518 | ▲ 17 | 9,511 |
| 印旛郡市 | 363,340 | 365,063 | 728,403 | ▲ 295 | 348,798 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||
| 令和5年(2023) | ||||||||||||