各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,104 | 66,098 | 132,202 | 273 | 65,645 |
佐 倉 市 | 83,685 | 86,832 | 170,517 | 9 | 79,796 |
四街道市 | 48,277 | 48,151 | 96,428 | 38 | 43,819 |
八 街 市 | 34,480 | 32,647 | 67,127 | 53 | 32,885 |
印 西 市 | 55,124 | 55,939 | 111,063 | 42 | 45,575 |
白 井 市 | 31,239 | 31,494 | 62,733 | ▲51 | 27,095 |
富 里 市 | 25,280 | 24,318 | 49,598 | ▲61 | 24,716 |
酒々井町 | 10,041 | 10,229 | 20,270 | ▲33 | 9,984 |
栄 町 | 9,776 | 10,095 | 19,871 | ▲34 | 9,776 |
印旛郡市 | 364,006 | 365,803 | 729,809 | 236 | 339,291 |
![]() |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和5年(2023) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
令和4年(2022) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |