
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,561 | 66,846 | 133,407 | 22 | 68,724 |
| 佐 倉 市 | 82,714 | 86,034 | 168,748 | ▲83 | 81,175 |
| 四街道市 | 48,315 | 48,173 | 96,488 | 14 | 44,935 |
| 八 街 市 | 34,226 | 32,170 | 66,396 | ▲78 | 33,748 |
| 印 西 市 | 55,458 | 56,541 | 111,999 | 27 | 46,629 |
| 白 井 市 | 30,820 | 30,923 | 61,743 | ▲47 | 27,456 |
| 富 里 市 | 25,528 | 24,285 | 49,813 | 85 | 25,791 |
| 酒々井町 | 9,971 | 10,103 | 20,074 | ▲9 | 10,214 |
| 栄 町 | 9,597 | 9,889 | 19,486 | ▲7 | 9,440 |
| 印旛郡市 | 363,190 | 364,964 | 728,154 | ▲76 | 348,112 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||
| 令和5年(2023) | ||||||||||||