
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,587 | 66,971 | 133,558 | 252 | 69,553 |
| 佐 倉 市 | 82,347 | 85,891 | 168,238 | 31 | 81,704 |
| 四街道市 | 48,307 | 48,273 | 96,580 | ▲ 26 | 45,267 |
| 八 街 市 | 34,035 | 32,047 | 66,082 | ▲ 93 | 33,854 |
| 印 西 市 | 55,794 | 56,941 | 112,735 | 333 | 47,275 |
| 白 井 市 | 30,705 | 30,871 | 61,576 | ▲ 67 | 27,595 |
| 富 里 市 | 25,646 | 24,391 | 50,037 | 60 | 26,168 |
| 酒々井町 | 9,831 | 10,061 | 19,892 | 35 | 10,182 |
| 栄 町 | 9,531 | 9,850 | 19,381 | ▲ 12 | 9,516 |
| 印旛郡市 | 362,783 | 365,296 | 728,079 | 513 | 351,114 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和8年(2026) | ||||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||