
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,447 | 66,565 | 133,012 | ▲ 261 | 68,642 |
| 佐 倉 市 | 82,452 | 85,854 | 168,306 | ▲ 138 | 81,256 |
| 四街道市 | 48,356 | 48,295 | 96,651 | 28 | 45,095 |
| 八 街 市 | 34,077 | 32,153 | 66,230 | ▲ 128 | 33,797 |
| 印 西 市 | 55,593 | 56,738 | 112,331 | 26 | 46,881 |
| 白 井 市 | 30,773 | 30,853 | 61,626 | ▲ 14 | 27,515 |
| 富 里 市 | 25,553 | 24,337 | 49,890 | ▲ 58 | 25,856 |
| 酒々井町 | 9,874 | 10,070 | 19,944 | ▲ 48 | 10,161 |
| 栄 町 | 9,580 | 9,862 | 19,442 | 13 | 9,514 |
| 印旛郡市 | 362,705 | 364,727 | 727,432 | ▲ 580 | 348,717 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和8年(2026) | ||||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||