
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,559 | 66,846 | 133,405 | ▲ 27 | 69,636 |
| 佐 倉 市 | 82,183 | 85,825 | 168,008 | ▲ 107 | 81,910 |
| 四街道市 | 48,346 | 48,239 | 96,585 | ▲ 5 | 45,355 |
| 八 街 市 | 33,780 | 31,853 | 65,633 | ▲ 115 | 33,690 |
| 印 西 市 | 55,856 | 56,987 | 112,843 | 45 | 47,429 |
| 白 井 市 | 30,611 | 30,779 | 61,390 | ▲ 55 | 27,599 |
| 富 里 市 | 25,547 | 24,283 | 49,830 | ▲ 113 | 26,061 |
| 酒々井町 | 9,780 | 10,013 | 19,793 | ▲ 31 | 10,149 |
| 栄 町 | 9,465 | 9,786 | 19,251 | ▲ 23 | 9,508 |
| 印旛郡市 | 362,127 | 364,611 | 726,738 | ▲ 431 | 351,337 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和8年(2026) | ||||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||